برنامه های درسی گروه اقتصاد کشاورزی
برنامه درسی رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی
لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 21443005 | مهارتهای زندگی دانشجویی | 2.00 | خیر | الزامی |
2 | 24105122 | گیاهشناسی - 1 | 2.00 | خیر | پایه |
3 | 24105133 | گیاهشناسی - 1 | 1.00 | خیر | پایه |
4 | 525 | دانش خانواده وجمعیت | 2.00 | خیر | عمومی |
5 | 24110018 | ریاضیات -1 | 3.00 | خیر | پایه |
6 | 266 | فیزیک عمومی | 3.00 | خیر | پایه |
7 | 24110041 | شیمی عمومی | 3.00 | خیر | پایه |
8 | 250 | فارسی عمومی | 3.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 19 | ||||
نیمسال 2 | |||||
9 | 24110029 | ریاضیات عمومی -2 | 3.00 | خیر | پایه |
10 | 24106034 | زراعت عمومی | 3.00 | خیر | اصلی |
11 | 24182045 | اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی |
12 | 24183037 | اقتصاد خرد - 1 | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
13 | 24105086 | آمار و احتمالات | 3.00 | خیر | پایه |
14 | 251 | زبان خارجه عمومی | 3.00 | خیر | عمومی |
15 | 511 | اندیشه اسلامی-1 (مبدا و معاد) | 2.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 20 | ||||
نیمسال 3 | |||||
16 | 24183264 | متون اقتصادی به زبان خارجی | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
17 | 24183059 | اقتصاد تولید کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
18 | 24106158 | آزمایشگاه خاکشناسی عمومی | 1.00 | خیر | اصلی |
19 | 24106147 | خاکشناسی عمومی | 2.00 | خیر | اصلی |
20 | 523 | آیین زندگی(اخلاق کاربردی) | 2.00 | خیر | عمومی |
21 | 24183048 | اقتصاد کلان - 1 | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
22 | 24183071 | روش تحقیق | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
23 | 220 | تربیت بدنی | 1.00 | خیر | عمومی |
24 | 24105031 | دامپروری عمومی | 3.00 | خیر | اصلی |
جمع واحد | 19 | ||||
نیمسال 4 | |||||
25 | 24182089 | اقتصاد آب وزمین | 2.00 | خیر | تخصصی |
26 | 221 | ورزش ۱ | 1.00 | خیر | عمومی |
27 | 24182034 | اقتصاد خرد - 2 | 3.00 | خیر | تخصصی |
28 | 24182090 | کسب وکار کشاورزی تجاری | 3.00 | خیر | تخصصی |
29 | 24182012 | مهارت آموزی (1) | 3.00 | خیر | تخصصی |
30 | 24181019 | اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی | 3.00 | خیر | اصلی |
31 | 542 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2.00 | خیر | عمومی |
32 | 24182056 | کاربردآماردراقتصاد کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی |
جمع واحد | 20 | ||||
نیمسال 5 | |||||
33 | 24141024 | آبیاری عمومی- عملی | 1.00 | خیر | اصلی |
34 | 24182181 | اقتصادنیروی کارکشاورزی | 2.00 | خیر | تخصصی |
35 | 24182170 | حقوق کشاورزی ومنابع طبیعی | 2.00 | خیر | تخصصی |
36 | 24183026 | بازاریابی محصولات کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
37 | 24183093 | اقتصاد ریاضی | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
38 | 24141013 | آبیاری عمومی - نظری | 2.00 | خیر | اصلی |
39 | 24182078 | اقتصاد جنگل . مرتع و شیلاتی | 3.00 | خیر | تخصصی |
40 | 531 | انقلاب اسلامی ایران | 2.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 18 | ||||
نیمسال 6 | |||||
41 | 24183139 | تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
42 | 24183275 | جامعه شناسی روستایی | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
43 | 24182272 | اقتصاد محیط زیست | 3.00 | خیر | تخصصی |
44 | 512 | اندیشه اسلامی-2 (نبوت و امامت) | 2.00 | خیر | عمومی |
45 | 24182158 | اقتصادتوسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی | 3.00 | خیر | تخصصی |
46 | 24180050 | باغبانی عمومی | 2.00 | خیر | پایه |
47 | 24182216 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی ومنابع طبیعی | 2.00 | خیر | تخصصی |
48 | 24180061 | آزمایشگاه باغبانی عمومی | 1.00 | خیر | پایه |
جمع واحد | 18 | ||||
نیمسال 7 | |||||
49 | 24182192 | اصول بیمه کشاورزی | 2.00 | خیر | تخصصی |
50 | 551 | تفسیر موضوعی قرآن | 2.00 | خیر | عمومی |
51 | 24183140 | اقتصاد سنجی | 3.00 | خیر | تخصصی اصلی |
52 | 24182114 | مدیریت واحد های کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی |
53 | 24182125 | مدیریت مالی | 3.00 | خیر | تخصصی |
54 | 24182283 | سیاست کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی |
55 | 24182169 | اصول اقتصاد تعاونیها | 2.00 | خیر | تخصصی |
56 | 24183322 | تجارت محصولات کشاورزی | 2.00 | بله | اختیاری |
جمع واحد | 20 | ||||
نیمسال 8 | |||||
57 | 24182023 | مهارت آموزی (2) | 6.00 | خیر | تخصصی |
58 | 24183253 | پروژه | 2.00 | خیر | تخصصی اصلی |
جمع واحد | 8 | ||||
جمع واحد کل | 142 |
برنامه های درسی مقطع کارشناسی ارشد
گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد، مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 34193038 | روش تحقیق | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
2 | 34180002 | اقتصاد خرد تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
3 | 34183250 | زبان تخصصی دراقتصاد | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
4 | 34183158 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 10 | ||||
نیمسال 2 | |||||
5 | 34180024 | اقتصاد سنجی تکمیلی 1 | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
6 | 34182042 | تجزیه تحلیل قیمت محصولات کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
7 | 34182064 | بازاریابی بین المللی محصولات کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 3 | |||||
8 | 34183227 | اقتصاد سنجی تکمیلی 2 | 3.00 | بله | تخصصی اختیاری |
9 | 34182053 | بازاریابی وزنجیره عرضه محصولات | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
10 | 34180013 | اقتصاد کلان تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 4 | |||||
11 | 34122015 | پایان نامه | 6.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 6 | ||||
جمع واحد کل | 34 |
گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 34193038 | روش تحقیق | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
2 | 34180002 | اقتصاد خرد تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
3 | 34180024 | اقتصاد سنجی تکمیلی 1 | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
4 | 34183250 | زبان تخصصی دراقتصاد | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
جمع واحد | 10 | ||||
نیمسال 2 | |||||
5 | 34180013 | اقتصاد کلان تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
6 | 34183227 | اقتصاد سنجی تکمیلی 2 | 3.00 | بله | تخصصی اختیاری |
7 | 34183158 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 3 | |||||
8 | 34182031 | مدیریت ریسک کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
9 | 34182020 | مدیریت واحد های کشاورزی تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
10 | 34182019 | اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 4 | |||||
11 | 34122015 | پایان نامه | 6.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 6 | ||||
جمع واحد کل | 34 |
گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 34193038 | روش تحقیق | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
2 | 34180002 | اقتصاد خرد تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
3 | 34183250 | زبان تخصصی دراقتصاد | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
4 | 34180024 | اقتصاد سنجی تکمیلی 1 | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 10 | ||||
نیمسال 2 | |||||
5 | 34183227 | اقتصاد سنجی تکمیلی 2 | 3.00 | خیر | تخصصی اختیاری |
6 | 34183158 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
7 | 34182097 | اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 3 | |||||
8 | 34183056 | تجارت بین المللی محصولات کشاورزی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
9 | 34182008 | سیاست های کشاورزی تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
10 | 34180013 | اقتصاد کلان تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 4 | |||||
11 | 34122015 | پایان نامه | 6.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 6 | ||||
جمع واحد کل | 34 |
گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 34193038 | روش تحقیق | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
2 | 34180002 | اقتصاد خرد تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
3 | 34183250 | زبان تخصصی دراقتصاد | 2.00 | بله | تخصصی اختیاری |
4 | 34183158 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 10 | ||||
نیمسال 2 | |||||
5 | 34183294 | اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
6 | 34182086 | اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
7 | 34180024 | اقتصاد سنجی تکمیلی 1 | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 3 | |||||
8 | 34182075 | اقتصادمحیط زیست تکمیلی | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
9 | 34183227 | اقتصاد سنجی تکمیلی 2 | 3.00 | بله | تخصصی اختیاری |
10 | 34180013 | اقتصاد کلان تکمیلی | 3.00 | خیر | پایه تخصصی |
جمع واحد | 9 | ||||
نیمسال 4 | |||||
11 | 34122015 | پایان نامه | 6.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 6 | ||||
جمع واحد کل | 34 |
برنامه های درسی مقطع دکتری
گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 64183013 | اقتصاد کلان پیشرفته | 3.00 | خیر | الزامی |
2 | 64183068 | اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی اختیاری |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 2 | |||||
3 | 64180003 | اقتصاد خرد پیشرفته | 3.00 | خیر | غیره |
4 | 64183137 | بازاریابی محصولات کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | غیره |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 3 | |||||
5 | 64183148 | تحلیل تقاضای محصولات کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | غیره |
6 | 64183171 | تجارت بین المللی محصولات کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | غیره |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 4 | |||||
7 | 900 | آمادگی برای امتحان جامع | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 5 | |||||
8 | 903 | پیشنهاده | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 6 | |||||
9 | 64115124 | پایان نامه | 18.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 18 | ||||
جمع واحد کل | 36 |
گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 64183013 | اقتصاد کلان پیشرفته | 3.00 | خیر | الزامی |
2 | 64183068 | اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی اختیاری |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 2 | |||||
3 | 64180003 | اقتصاد خرد پیشرفته | 3.00 | خیر | پایه |
4 | 64183126 | مدیریت واحدهای کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 3 | |||||
5 | 64183035 | مدیریت تحلیل وتصمیم گیری درکشاورزی | 3.00 | خیر | اختیاری |
6 | 64183115 | اقتصاد تولید کشاورزی پیشرفته ۱ | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 4 | |||||
7 | 900 | آمادگی برای امتحان جامع | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 5 | |||||
8 | 903 | پیشنهاده | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 6 | |||||
9 | 64115124 | پایان نامه | 18.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 18 | ||||
جمع واحد کل | 36 |
گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 64183013 | اقتصاد کلان پیشرفته | 3.00 | خیر | الزامی |
2 | 64183068 | اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی اختیاری |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 2 | |||||
3 | 64180003 | اقتصاد خرد پیشرفته | 3.00 | خیر | پایه |
4 | 64183104 | اقتصاد توسعه کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 3 | |||||
5 | 64183091 | سیاست های کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
6 | 64183160 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | غیره |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 4 | |||||
7 | 900 | آمادگی برای امتحان جامع | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 5 | |||||
8 | 903 | پیشنهاده | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 6 | |||||
9 | 64115124 | پایان نامه | 18.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 18 | ||||
جمع واحد کل | 36 |
گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست |
|||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | اختیاری | نوع | |
نیمسال 1 | |||||
1 | 64183013 | اقتصاد کلان پیشرفته | 3.00 | خیر | الزامی |
2 | 64183068 | اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی اختیاری |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 2 | |||||
3 | 64180003 | اقتصاد خرد پیشرفته | 3.00 | خیر | پایه |
4 | 64183160 | کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی اختیاری |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 3 | |||||
5 | 64183046 | اقتصادمحیط زیست پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
6 | 64183159 | اقتصاد منابع طبیعی پیشرفته | 3.00 | خیر | تخصصی الزامی |
جمع واحد | 6 | ||||
نیمسال 4 | |||||
7 | 900 | آمادگی برای امتحان جامع | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 5 | |||||
8 | 903 | پیشنهاده | 0.00 | خیر | عمومی |
جمع واحد | 0 | ||||
نیمسال 6 | |||||
9 | 64115124 | پایان نامه | 18.00 | خیر | پایان نامه |
جمع واحد | 18 | ||||
جمع واحد کل | 36 |