| عنوان پایاننامه | دانشجو | مقطع | استاد راهنما | تاریخ تعیین شده دفاع |
|---|---|---|---|---|
| مقطع | استاد راهنما | |||
| تعیین ارزش نهایی آب رودخانه کارون در حوضه آبریز شهرستان شوشتر(برای محصولات مختلف) و شناخت عوامل موثر بر آن | قباد عبداللهی آرپناهی | کارشناسی ارشد | قربانی | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
| ارزشگذاری اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیکی خدمات مراتع (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) | زینب عرب زاده | کارشناسی ارشد | قربانی | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
| بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه های حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی | آیدا آریابد | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
| بررسی الگوی رفتار بیمه ای کشاورزان شهرستان مشهد | مهران مصدقی خبیصی | کارشناسی ارشد | قربانی | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
| طراحی کانال جدید بازاریابی قارچ خوراکی در شهر مشهد | جواد گزمه | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی بر نوسانات بازده سهام شرکت های کشاورزی | سعید حطیطه | کارشناسی ارشد | دوراندیش | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
| بررسی ظرفیت های صادرات زیره سبز ایران | فرزانه کمالی حسین زاده | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
| بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای دهیاری در استان خراسان رضوی | سمیه پیرگزی | کارشناسی ارشد | دوراندیش | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
| شناسایی رژیم مالکیت چاههای آب زیرزمینی و تاثیر آن برکارایی تولید محصولات کشاورزی(منطقه مطالعاتی دهستان بلهرات شهرستان نیشابور) | فاطمه اقبالی خیرابادی | کارشناسی ارشد | شاه نوشی فروشانی | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
| تحلیل فضایی از محرکهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران: (کاربرد الگوسازی چندسطحی) | سید محمد رضا اکبری | دکتری(Ph.d) | محمدی | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
| بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی | حسین روحانی | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
| طراحی و قیمتگذاری قراردادهای اختیارمعامله محصولات زراعی در ایران | محبوبه نارویی | دکتری(Ph.d) | شاه نوشی فروشانی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
| بررسی ساختارها،هدایت (رهبری) و کارکردهای بازار محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی خرما ) | محمد راحتی | دکتری(Ph.d) | کرباسی | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
| تأثیر استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی بر صادرات مواد غذایی (مطالعه موردی صادرات انواع پسته، انگور خشک شده و زعفران ایران به کشورهای هدف و استاندارد های 131 و 67 کدکس) | مجتبی شهرکی محمدی | دکتری(Ph.d) | محمدی | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
| بررسی اقتصادی اثر تحقیق و توسعه بخش فرآوری بر زنجیره ارزش زعفران | لعیا انجیلی | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
| الگوسازی تاثیر ریسک های زراعی بر امنیت معیشتی پایدار کشاورزان- مطالعه موردی شهرستان مشهد | مریم قلندری | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
| بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا و تاثیر آن بر محصولات سنتی غالب استان گلستان | ازاده حسینی | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| سازگاری تصمیمگیریهای کشاورزان با تغییرات اقلیم -مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان نیشابور- | سهیلا فتح آبادی | کارشناسی ارشد | دوراندیش | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| تعیین چارچوب کارآمد اجرای حسابداری آب برای حوضه آبریز کارون بزرگ | زهرا سیاحی | کارشناسی ارشد | شاه نوشی فروشانی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| تحلیل الگوی بازاریابی متناسب با ساختار تعاونی های روستایی استان خراسان رضوی | پوریا معتمدی ریک | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| برآورد تابع تقاضای مواد غذایی درمناطق شهری و روستایی ایران باتاکید بر درونزایی قیمت | امیر معتبر رودی | دکتری(Ph.d) | محمدی | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
| بررسی تاثیر تکانه های سیاستی بر زنجیره تأمین شکر در ایران | نازنین محمدرضازاده بزاز | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
| بهینه سازی زنجیره عرضه میگو: مطالعه موردی بندرعباس | سامان شهبازی احمدی | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
| بهینه سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی و امکان بررسی مبادله آب -مطالعه موردی دشت نیشابور- | سیدفواد اکبری | کارشناسی ارشد | دوراندیش | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
| بررسی تاثیر سیاستهای کلان دولت بر روند تخلیه روستاهای استان خراسان رضوی | حمیده حمیده پور | دکتری(Ph.d) | شاه نوشی فروشانی | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
| بررسی تأثیرگذاری تصمیم جمعی بهره برداران بخش کشاورزی بر مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی دشت مشهد- | مهسا بهرامی نسب | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
| بررسی نقش مدیریت واحدهای دامی در کاهش اثرات تحریمهای اقتصادی -مطالعه موردی: مشهد | کبری زنگنه | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
| بررسی اقتصادی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به پذیرش آب های بازیافتی در تولید و مصرف محصولات کشاورزی منتخب | ساسان اسفندیاری بهراسمان | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
| بررسی ترجیحات مصرفکنندگان در مصرف مرغ بومی مطالعه موردی شهرستان گرگان | زهرا روشنی یساقی | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
| بررسی کارایی فنی و محیط زیستی واحدهای تولید خیار شهرستان زابل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها | خدیجه اذرسا | کارشناسی ارشد | ابوالحسنی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
| بررسی اثرات سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی بر میزان تولید دانه های روغنی در ایران | زهرا هوشمندالی | کارشناسی ارشد | شاه نوشی فروشانی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
| بررسی عوامل تاثیر گذار بر اشتغال در فعالیت های غیر کشاورزی -مطالعه موردی:شهرستان بردسکن- | الهام تقوی | کارشناسی ارشد | شاه نوشی فروشانی | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
| بررسی اقتصادی آثار گرد و غبار بر عملکرد و کارآیی محصول گندم در استان های منتخب کشور: با رویکرد اقتصاد زیستی | نسیبه زارعی | دکتری(Ph.d) | صبوحی صابونی | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
| بررسی پراکندگی قیمت خرده فروشی پسته و عوامل موثر بر آن در شهرستان مشهد | امیراعتصام ادیب | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
| الگوسازی رفتار خرید محصولات غذایی سالم در چارچوب اقتصاد رفتاری | بهاره زندی دره غریبی | دکتری(Ph.d) | کرباسی | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
| برآورد هزینه های ناشی از انتشار ذرات معلق PM2.5 بر بهره وری و کیفیت زندگی جمعیت نیروی انسانی شهر مشهد | صابر کلهری | دکتری(Ph.d) | ابوالحسنی | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
| بررسی آسیب پذیری اقتصادی-محیط زیستی جنگل های هیرکانی در برابر آتش سوزی | الناز نجاتیان پور | دکتری(Ph.d) | صبوحی صابونی | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
| ارزشگذاری کارکرد پایداری اکولوژیکی با دو رویکرد عرضه و تقاضا محور: مطالعه موردی پارک ملت مشهد | ازاده تعالی مقدم | دکتری(Ph.d) | ابوالحسنی | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
| طراحی الگوی بهینهی یکپارچهی توسعه روستایی پایدار -مطالعه موردی شهرستان خلیل آباد- | فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان | دکتری(Ph.d) | دانشورکاخکی | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
| مدلسازی رفتار صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات لبنی در ایران | مهدی محمدیان دلویی | دکتری(Ph.d) | کرباسی | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
| طراحی زنجیره تامین هوشمند برنج | فاطمه حبیبی نوده | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
| راهکار های ارتقاء نقش بورس کالای کشاورزی در بازار محصولات کشاورزی منتخب در ایران | سیده مریم موسوی | کارشناسی ارشد | محمدی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
| : اثرات گردشگری طبیعی براشتغال و تولید دراستان گلستان ( رویکرد داده-ستانده منطقهای) | سیده زهرا قاضوی دوزین | کارشناسی ارشد | شاه نوشی فروشانی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
| طراحی سیستم زراعی پایدار در دشت مشهد -مطالعه موردی بخش مرکزی- | امه هانی موسوی خالدی | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
| بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازارهای الکترونیکی توسط کشاورزان | پریسا صادقی | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
| تحلیل ریسک های بازار بر رشد کسب وکار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی | ملیحه شیبانی نوقابی | دکتری(Ph.d) | کرباسی | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
| تاثیر متغیرهای منتخب نهادی و اقتصادی روی اکوسیستم کارآفرینی در زیربخش طیور (مطالعه موردی در مشهد) | مریم دهقانی دشتابی | دکتری(Ph.d) | محمدی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
| تحلیل تاب آوری اقتصادی کسب وکارهای واحدهای تولیدی دام سنگین در برابر تکانه های اقتصادی | هنگامه هندی زاده | دکتری(Ph.d) | کرباسی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
| بررسی تاثیر سیاست های یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر همبست آب زیرزمینی، غذا و انرژی؛ مطالعه موردی استان خراسان رضوی | محمدرضا رمضانی | دکتری(Ph.d) | شاه نوشی فروشانی | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
| ارزیابی اثرات اقتصادی سیاس های کاهش آلودگی هوا با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی - محیط زیستی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی | معصومه ظریف بروجردیان | دکتری(Ph.d) | ابوالحسنی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی هوشمند اقلیم:مطالعه موردی کشاورزان شهرستان مشهد | مژگان نوذری | کارشناسی ارشد | فیروز زارع | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
| بررسی تأثیر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر امنیت غذایی در ایران | فاطمه رحمانی همت ابادی | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| بررسی ارتباط تابآوری و ناامنی غذایی، مطالعه موردی: کشاورزان خردهمالک روستای سیوکی_شهرستان تربتحیدریه | زهرا سیاح | کارشناسی ارشد | دانشورکاخکی | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
| بررسی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای خانگی بخش کشاورزی شهرستان مشهد | فاطمه یوسفیان مهر | کارشناسی ارشد | محمدی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
| طراحی بسته های سیاستی زنجیره ارزش گوشت مرغ با رویکرد تعادل بخشی پایدار | پژمان عوض پور | دکتری(Ph.d) | فیروز زارع | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
| سنجش اثر توسعه فعالیتهای اقتصاد زیستی در ایران با بهره گیری از ماتریس حسابداری اجتماعی زیستی -BioSAM- | مریم رسول زاده | دکتری(Ph.d) | شاه نوشی فروشانی | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
| تحلیل اثرات پویای حکمرانی بر امنیت غذایی در ایران | سعید جلالیان | دکتری(Ph.d) | محمدی | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
| عوامل موثر بر سرمایهگذاری در انرژی برق خورشیدی در بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی | ساناز واله | کارشناسی ارشد | محمدی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
| عوامل موثر بر سرمایهگذاری در بخش آبزیپروری در استان خراسان رضوی | رسول بنسبردی | کارشناسی ارشد | محمدی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
| بررسی راهبردهای تابآوری زنجیره تأمین محصولات کشاورزی جیرفت | سیدعلی اصغر قرشی | کارشناسی ارشد | کرباسی | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
| آینده پژوهی تجارت زعفران در ایران | محدثه توکلی | دکتری(Ph.d) | کرباسی | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
| نقش ادراک ریسک در بکار گیری فناوری کشاورزی حفاظتی در میمنداستان فارس | صدیقه نورالدینی | کارشناسی ارشد | صبوحی صابونی | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| بررسی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای سازگاری باغداران سیب خراسان رضوی در برابر تغییر اقلیم | سمیه باقریان طبسی | کارشناسی ارشد | صبوحی صابونی | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
| بررسی پیامدهای اقتصادی و محیط زیستی تولید کاغذ سلولزی در مقابل کاغذ ضدآب | اسما اقبال فر | دکتری(Ph.d) | صبوحی صابونی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
| بررسی آثار سیاستهای گذار به اقتصاد کم کربن بر بخش کشاورزی ایران | سارا پارساپور | دکتری(Ph.d) | صبوحی صابونی | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
